Amerisolar-Worldwide Energy and Manufacturing USA
Amerisolar-Worldwide Energy and Manufacturing USA has 33 certified solar panels on California's equipment list.
Amerisolar-Worldwide Energy and Manufacturing USA solar panels on the CEC certified list
33 certified models, 355–450 W, up to 21.5% efficient. Highest-efficiency models shown. See all models.
| Model | Watts | Efficiency | Technology | Temp. coefficient |
|---|---|---|---|---|
| AS-6M-HC-410W | 410 | 21.5% | Mono-c-Si | -0.3649%/°C |
| AS-6M144-HC-450W | 450 | 21.2% | Mono-c-Si | -0.3798%/°C |
| AS-6M-HC-405W | 405 | 21.2% | Mono-c-Si | -0.3649%/°C |
| AS-6M120-BHC-375W | 375 | 21.1% | Mono-c-Si | -0.3807%/°C |
| AS-6M144-BHC-450W | 450 | 21% | Mono-c-Si | -0.3807%/°C |
| AS-6M144-HC-445W | 445 | 21% | Mono-c-Si | -0.3798%/°C |
| AS-6M-BHC-410W | 410 | 21% | Mono-c-Si | -0.3609%/°C |
| AS-6M-HC-400W | 400 | 20.9% | Mono-c-Si | -0.3649%/°C |
| AS-6M144-BHC-445W | 445 | 20.8% | Mono-c-Si | -0.3807%/°C |
| AS-6M144-HC-440W | 440 | 20.8% | Mono-c-Si | -0.3798%/°C |
| AS-6M-BHC-405W | 405 | 20.8% | Mono-c-Si | -0.3609%/°C |
| AS-6M120-BHC-370W | 370 | 20.8% | Mono-c-Si | -0.3807%/°C |
Choosing equipmentA well-installed mid-tier system beats a premium brand installed badly. Ask quotes to name exact models, compare warranties in writing, and check that the company backing a 25-year warranty is financially healthy. Compare your quotes.