New East Solar Energy (Cambodia)
New East Solar Energy (Cambodia) has 84 certified solar panels on California's equipment list.
New East Solar Energy (Cambodia) solar panels on the CEC certified list
84 certified models, 360–730 W, up to 23.8% efficient. Highest-efficiency models shown. See all models.
| Model | Watts | Efficiency | Technology | Temp. coefficient |
|---|---|---|---|---|
| NESE640-66THB-G12R | 640 | 23.8% | Mono-c-Si | -0.27869%/°C |
| NESE730-66THB-G12 | 730 | 23.7% | Mono-c-Si | -0.29588%/°C |
| NESE635-66THB-G12R | 635 | 23.6% | Mono-c-Si | -0.27869%/°C |
| NESE725-66THB-G12 | 725 | 23.5% | Mono-c-Si | -0.29588%/°C |
| NESE650-78THB-M10 | 650 | 23.5% | Mono-c-Si | -0.27256%/°C |
| NESE720-66THB-G12 | 720 | 23.4% | Mono-c-Si | -0.29588%/°C |
| NESE630-66THB-G12R | 630 | 23.4% | Mono-c-Si | -0.27869%/°C |
| NESE600-72THB-M10 | 600 | 23.4% | Mono-c-Si | -0.40828%/°C |
| NESE645-78THB-M10 | 645 | 23.3% | Mono-c-Si | -0.27256%/°C |
| NESE715-66THB-G12 | 715 | 23.2% | Mono-c-Si | -0.29588%/°C |
| NESE625-66THB-G12R | 625 | 23.2% | Mono-c-Si | -0.27869%/°C |
| NESE595-72THB-M10 | 595 | 23.2% | Mono-c-Si | -0.40828%/°C |
Choosing equipmentA well-installed mid-tier system beats a premium brand installed badly. Ask quotes to name exact models, compare warranties in writing, and check that the company backing a 25-year warranty is financially healthy. Compare your quotes.