Pytes
0.1% of recent U.S. home systems use Pytes home batteries.
Pytes home batteries on the CEC certified list
29 certified models, 5.12–56.32 kWh. Smallest to largest. See all models.
| Model | Capacity | Power | Chemistry | Round-trip |
|---|---|---|---|---|
| E-BOX 48100R | 5.12 kWh | 2.56 kW | Lithium Ion | — |
| Pi LV1-1 | 5.12 kWh | 2.56 kW | Lithium Iron Phosphate | — |
| V5° | 5.12 kWh | 3.84 kW | Lithium Iron Phosphate | — |
| V5°α | 5.12 kWh | 3.84 kW | Lithium Iron Phosphate | — |
| V5°α Plus | 5.12 kWh | 3.84 kW | Lithium Iron Phosphate | — |
| V10α | 9.98 kWh | 7.68 kW | Lithium Iron Phosphate | — |
| Pi LV1-2 | 10.24 kWh | 5.12 kW | Lithium Iron Phosphate | — |
| V12 | 11.78 kWh | 6.14 kW | Lithium Iron Phosphate | — |
| HV48100 SE BMU-3 | 15.36 kWh | 7.68 kW | Lithium Iron Phosphate | — |
| Pi LV1-3 | 15.36 kWh | 7.68 kW | Lithium Iron Phosphate | — |
| V16 | 16.07 kWh | 7.68 kW | Lithium Iron Phosphate | — |
| HV48100 SE BMU-4 | 20.48 kWh | 10.24 kW | Lithium Iron Phosphate | — |
Choosing equipmentA well-installed mid-tier system beats a premium brand installed badly. Ask quotes to name exact models, compare warranties in writing, and check that the company backing a 25-year warranty is financially healthy. Compare your quotes.