Renon Power Technology
Renon Power Technology has 48 certified home batteries on California's equipment list.
Renon Power Technology home batteries on the CEC certified list
48 certified models, 4.8–40.96 kWh. Smallest to largest. See all models.
| Model | Capacity | Power | Chemistry | Round-trip |
|---|---|---|---|---|
| R-EB005151 | 4.8 kWh | 4.8 kW | Lithium Iron Phosphate | — |
| R-EB005151-H | 4.8 kWh | 4.8 kW | Lithium Iron Phosphate | — |
| R-XC005151 | 4.8 kWh | 4.8 kW | Lithium Iron Phosphate | — |
| R-XC005151-H | 4.8 kWh | 4.8 kW | Lithium Iron Phosphate | — |
| R-XL004011 | 4.8 kWh | 4.8 kW | Lithium Iron Phosphate | — |
| R-XL004011-H | 4.8 kWh | 4.8 kW | Lithium Iron Phosphate | — |
| R-EB005161 | 5.12 kWh | 5 kW | Lithium Iron Phosphate | — |
| R-EB005161-H | 5.12 kWh | 5 kW | Lithium Iron Phosphate | — |
| R-XC005161 | 5.12 kWh | 5 kW | Lithium Iron Phosphate | — |
| R-XC005161-H | 5.12 kWh | 5 kW | Lithium Iron Phosphate | — |
| R-XL005011 | 5.12 kWh | 5 kW | Lithium Iron Phosphate | — |
| R-XL005011-H | 5.12 kWh | 5 kW | Lithium Iron Phosphate | — |
Choosing equipmentA well-installed mid-tier system beats a premium brand installed badly. Ask quotes to name exact models, compare warranties in writing, and check that the company backing a 25-year warranty is financially healthy. Compare your quotes.