Vikram Solar
Vikram Solar has 62 certified solar panels on California's equipment list.
Vikram Solar solar panels on the CEC certified list
62 certified models, 350–640 W, up to 23.9% efficient. Highest-efficiency models shown. See all models.
| Model | Watts | Efficiency | Technology | Temp. coefficient |
|---|---|---|---|---|
| HYPERSOL VSMDH.66.640.05 | 640 | 23.9% | Mono-c-Si | -0.2909%/°C |
| HYPERSOL VSMDH.72.610.05 | 610 | 23.8% | Mono-c-Si | -0.281%/°C |
| HYPERSOL VSMDH.66.635.05 | 635 | 23.7% | Mono-c-Si | -0.2909%/°C |
| HYPERSOL VSMDH.72.605.05 | 605 | 23.6% | Mono-c-Si | -0.281%/°C |
| HYPERSOL VSMDH.48.465.05 | 465 | 23.6% | Mono-c-Si | -0.2906%/°C |
| HYPERSOL VSMDH.66.630.05 | 630 | 23.5% | Mono-c-Si | -0.2909%/°C |
| HYPERSOL VSMDH.72.600.05 | 600 | 23.4% | Mono-c-Si | -0.281%/°C |
| HYPERSOL VSMDH.48.460.05 | 460 | 23.4% | Mono-c-Si | -0.2906%/°C |
| HYPERSOL VSMDH.66.625.05 | 625 | 23.3% | Mono-c-Si | -0.2909%/°C |
| HYPERSOL VSMDH.72.595.05 | 595 | 23.2% | Mono-c-Si | -0.281%/°C |
| HYPERSOL VSMDH.66.620.05 | 620 | 23.1% | Mono-c-Si | -0.2909%/°C |
| HYPERSOL VSMDH.48.455.05 | 455 | 23.1% | Mono-c-Si | -0.2906%/°C |
Choosing equipmentA well-installed mid-tier system beats a premium brand installed badly. Ask quotes to name exact models, compare warranties in writing, and check that the company backing a 25-year warranty is financially healthy. Compare your quotes.