Delta
1.5% of recent U.S. home systems use Delta inverters.
Delta inverters on the CEC certified list
20 certified models, 3.32–10.057 kW. Smallest to largest. See all models.
| Model | Output | CEC efficiency | Type |
|---|---|---|---|
| SOLIVIA 3.8 NA G4 TL | 3.32 kW | 97.5% | String |
| M4-TL-US | 3.33 kW | 97% | String |
| E4_BDI | 3.341 kW | 97% | Hybrid |
| E4-TL-US | 3.36 kW | 97.5% | Hybrid |
| M5-TL-US | 4.16 kW | 97.5% | String |
| M6-TL-US | 4.99 kW | 97% | String |
| E6-TL-US | 4.992 kW | 97% | Hybrid |
| E6_BDI | 5.025 kW | 97% | Hybrid |
| SOLIVIA 5.2 NA G4 TL | 5.2 kW | 97.5% | String |
| SOLIVIA 6.6 NA G4 TL | 6.6 kW | 97.5% | String |
| SOLIVIA 7.6 NA G4 TL | 6.6 kW | 97.5% | String |
| E8-TL-US | 6.656 kW | 97.5% | Hybrid |
Choosing equipmentA well-installed mid-tier system beats a premium brand installed badly. Ask quotes to name exact models, compare warranties in writing, and check that the company backing a 25-year warranty is financially healthy. Compare your quotes.