Northern Electric & Power
Northern Electric & Power has 27 certified inverters on California's equipment list.
Northern Electric & Power inverters on the CEC certified list
27 certified models, 0.255–11.517 kW. Smallest to largest. See all models.
| Model | Output | CEC efficiency | Type |
|---|---|---|---|
| BDM-300-208A | 0.255 kW | 96.5% | Micro |
| BDM-300-240A | 0.289 kW | 96.5% | Micro |
| BDM-350-208A | 0.303 kW | 96.5% | Micro |
| BDM-400-208A | 0.343 kW | 96.5% | Micro |
| BDM-350-240A | 0.346 kW | 96.5% | Micro |
| BDM-400-240A | 0.398 kW | 96.5% | Micro |
| BDM-550 | 0.547 kW | 96.5% | Micro |
| BDM-300X2-240A | 0.576 kW | 96.5% | Micro |
| BDM-300X2-208A | 0.59 kW | 96.5% | Micro |
| BDM-650 | 0.639 kW | 96.5% | Micro |
| BDM-800-208A | 0.707 kW | 96.5% | Micro |
| BDM-800-240A | 0.772 kW | 96.5% | Micro |
Choosing equipmentA well-installed mid-tier system beats a premium brand installed badly. Ask quotes to name exact models, compare warranties in writing, and check that the company backing a 25-year warranty is financially healthy. Compare your quotes.